M610 Etikettendrucker - QWERTZ mit Bluetooth
Artikelnummer: M610-QWERTZ-BT
Beschreibung
- Gestalten und drucken Sie Etiketten mithilfe einer Tastatur, einer mobilen App oder mit Desktop-Software.
- Profitieren Sie von einem verbesserten Li-Ion-Akku der dritten Generation mit längerer Lebensdauer und drucken Sie 4.500 Etiketten mit einer vollen Akkuladung.
- Bleiben Sie dank verbesserter Bluetooth-Technologie überall verbunden, egal, wo sich Ihr Arbeitsplatz befindet.
- Importieren und exportieren Sie auf dem Drucker Etikettendateien, Listen und Grafiken ganz einfach über den USB 2.0-Anschluss (Typ A und B) oder ein USB-Flash-Laufwerk.
- Drucken Sie Etiketten mit einer Druckgeschwindigkeit von 50,80 mm pro Sekunde.
- Erhalten Sie ein besonders robustes Produkt dank der Stoßfestigkeit gemäß Militärstandard (MIL-STD-810G) und der Fallbeständigkeit aus 1,80 m Höhe.
- Nutzen Sie den Drucker bei Temperaturen von -18 °C bis 46 °C.
Besondere Produktmerkmale
- Auflösung (dpi): 300 dpi
- Drucktechnologie: Thermotransfer
- Empfohlene Etikettenmenge / Tag: 750
- Farbmöglichkeiten: Einfarbig
- Max. Etikettenbreite (mm): 50.80 mm
- Endlos vs. Gestanzte Etiketten: Endlos, Großpackungen, Kundenspezifisch, Vorgestanzt
- Stand-alone Druck: Stand-Alone oder mit PC Anschluss
- Anwendungen: Allgemeine Kennzeichnung, Bauteilkennzeichnung, Etiketten für die Gesundheitsversorgung und für Krankenhäuser, Gebäude- und Lagerkennzeichnung, Gebäude- und Sicherheitskennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, Kennzeichnung von Leiterplatten, Laboratory, Lean-/5S-Etiketten, Leitungs- und Kabeletiketten, Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Sicherheitskennzeichnung
Spezifikationen
Schlüsseleigenschaften
| Artikelnummer | 317795 |
|---|---|
| Bestellbezeichnung | M610-QWERTZ-BT |
| Gesamtmenge pro Verpackung | 1 Stück / Packung |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Anwendungen Die Art der Anwendung oder Endanwenderumgebung, für die das Produkt entwickelt wurde. | Allgemeine Kennzeichnung, Bauteilkennzeichnung, Etiketten für die Gesundheitsversorgung und für Krankenhäuser, Gebäude- und Lagerkennzeichnung, Gebäude- und Sicherheitskennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, Kennzeichnung von Leiterplatten, Laboratory, Lean-/5S-Etiketten, Leitungs- und Kabeletiketten, Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Sicherheitskennzeichnung |
| Menge/Maßeinheit | 1 |
| Marke | Brady® |
| Handelsbezeichnung | M610 |
| Ursprungsland Gibt an, wo ein Produkt hergestellt oder produziert wird. Dies kann Zölle und Handelsregeln bestimmen. Handelsregeln bestimmen. | Malaysia |
Abmessungen
| Abmessung - Breite (mm) | 107.19 mm |
|---|---|
| Abmessung - Höhe (mm) | 328.42 mm |
| Tiefe (mm) | 106.42 mm |
| Gewicht (kg) | 1.41 kg |
| Display-Größe | 71.12 mm |
| Minimale Etikettenhöhe (mm) | 5.99 mm |
| Min. Etikettenbreite (mm) | 6.40 mm |
| Abmessungen | 107,19 mm (B) x 328,42 mm (H) x 106,42 mm (T) |
Materialeigenschaften
| Passende Materialien | Fälschungssicherer Polyester, Fälschungssicherer, metallisierter Polyester, FreezerBondz™ Polyester, Hitzebeständiger Schrumpfschlauch aus Polyvinylfluorid, Manipulationssicheres Vinyl, Manipulationssicheres, metallisiertes Vinyl, Metallisierter Polyester, Metallisierter Polyester mit Polyester-Schutzlaminat, Nylongewebe, Papier, Polyester, Polyester mit Polyethylenschaum-Laminat, Polyethylen, Polyimid, Polyolefin, Polypropylen, Polyvinylfluorid, Reflektierendes Band, Selbstlaminierender Polyester, Selbstlaminierendes Vinyl, Spannungsableitender Polyester, StainerBondz™ Polyester, Vinyl, Vinylgewebe, Wärmeschrumpfendes Polyolefin |
|---|---|
| Farbe | Gelb, Grau |
Produkt-Eigenschaften
| mAh-Wert des Akkus | 2700 mAh |
|---|---|
| Automatische Abschaltung | Benutzerkonfigurierbar |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen-Akku |
| Akku-Gewicht | 450.000 |
| Systemsymbole | 480 |
| Unterstützte Sprachen | Arabisch (Ägypten), Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Englisch (US), Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Hindi, Italienisch, Kroatisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch |
| Kalibrierung Der Drucker muss für eine optimale Leistung manuell kalibriert werden. | Automatisiert über Smart Cell |
| Anschlussoptionen Die Art und Weise, wie der Drucker oder Scanner mit einem externen Gerät, einem PC oder einer Anwendung verbunden werden kann. | „Stand-alone“-Betrieb, Bluetooth, USB 2.0 |
| Kundenspezifische Etiketten erhältlich | Ja |
| Schneidertyp | Manuelles Schneiden |
| Display-Typ | Grafikdisplay mit LCD-Hintergrundbeleuchtung, LCD-Farbdisplay |
| Versandart des Akkus | Im Lieferumfang enthalten, nicht im Gerät eingesetzt |
| Schnittstellen Typ | Mobilgerät, PC, Vollwertige QWERTZ-Tastatur |
| Flash-Speicher | 512 MB RAM, 256 MB Flash |
| Barcode-Symbologien | Code 128, Code 39, Interleaved 2 von 5, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Mehr über Brady Workstation, QR Code, Data Matrix |
| Tastatur | QWERTZ |
| Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb | 10%-90% (nicht kondensierend) |
| Betriebstemperatur | -18°C - 46°C |
| Stand-alone Druck Stand-Alone-Betriebsmodus bedeutet, dass der Drucker für den Betrieb nicht mit einem Computer oder einer mobilen App verbunden sein muss. Peripheriegerät bedeutet, dass ein Computer oder eine mobile App benötigt wird, um den Drucker zu betreiben. Einige Druckermodelle können in beiden Modi betrieben werden. | Stand-Alone oder mit PC Anschluss |
| Stromquelle | AC-Adapter, Akku |
| Versorgungsspannung | 110 - 240 V |
| Druckassistenten | 66-Blöcke, Ampulle, Einschubstreifen, Fahnen, Frontplatte, Kabeletikett, Klemmblöcke, Patch-Panels, Stromkasten |
| Aufladezeit Wie lange es dauert, bis der Akku wieder voll aufgeladen ist. | 4 std. |
| Versand mit Akku | Ja |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10%-90% (nicht kondensierend) |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40°C - 70°C |
Druckspezifikationen
| Drucktechnologie | Thermotransfer |
|---|---|
| Druckgeschwindigkeit (mm/s) | 50.80 mm/s |
| Druckfunktionen | Ausrichtung, Automatisches Format, Banner, Drehen, Druckvorschau, Feste Länge, Listenfunktion, Mehrere Kopien, Serialisierung, Spiegeln, Vertikaldruck, Zeit-/Datumsstempel |
| Farbmöglichkeiten | Einfarbig |
| Auflösung (dpi) | 300 dpi |
| Display-Auflösung | 320 x 240 Pixel |
| Max. Etikettenbreite (mm) Die Druckspezifikationen für kundenspezifische Materialien finden Sie in der technischen Dokumentation. | 50.80 mm |
| Max. Trägermaterialbreite (mm) | 57.00 mm |
| Empfohlene Etikettenmenge / Tag Geschätzter Durchsatz auf Grundlage einer typischen Arbeitswoche (8 Stunden/Tag, 5 Tage/Woche). Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Etikettengröße, Material, Druckgeschwindigkeit und Inhalt variieren. | 750 |
| Max. Druckbreite (mm) | 50.80 mm |
| Max. Drucklänge (mm) | 1016.00 mm |
| Text Größen (Punkt) | 4 - 170 pt |
| Schriftstile | Brady Alpine, Brady Fixed Width |
| Symbolkategorien | Ausgang, Brandschutz, Datenkommunikation, Elektrik, Erste Hilfe, Gebot, GHS/CLP, Griechisch, Haushaltselektronik, HSID, International, ISO-Schilder, Labore, Öffentliche Informationen, Persönliche Schutzausrüstung, Pfeile, Sicherheit, Verbot, Verpackungen, Verschiedenes, Warnung, WHMIS |
| Anzahl der Teile auf Lager | Über 800 Standardteile |
| Bildschirmanzeigen | Akkustand, Bluetooth-Status, Erkennung von Farbband und Etiketten-Teilenummer, Fehlermeldung, Verbleibende Materialmenge, Verbleibendes Farbband |
| Druckrichtung | Ja |
| Min. Etikettenbreite (mm) | 6.40 mm |
| Falltest | Fallbeständig aus einer Höhe von 1,8 Meter, Stoßfest gemäß Militärstandard (MIL-STD-810G) |
| Programmiersprache | Benutzerdefinierte ZPL-Emulationssoftwarelösung von Brady, Brady-Skriptemulator für ZPL (Zubehör erforderlich) |
| Serialisierung | Mehrfach und verbunden |
| Smart Cell | Ja |
Kompatibilität
| Endlos vs. Gestanzte Etiketten | Endlos, Großpackungen, Kundenspezifisch, Vorgestanzt |
|---|---|
| Software-Kompatibilität | Brady Workstation, Express Labels Mobile App, Windows-basierter Treiber für herstellerfremde Software |
| Unterstützte Smartphones und Tablets | Android-Geräte mit Android OS 5+, iPhone 5s oder neuer mit iOS 10+ |
| Unterstützte B-Nummern | B-109, B-145, B-321, B-342, B-344, B-345, B-362, B-390, B-412, B-422, B-423, B-424, B-425, B-427, B-428, B-430, B-432, B-435, B-437, B-439, B-459, B-461, B-473, B-483, B-486, B-488, B-489, B-490, B-498, B-499, B-642, B-717, B-718, B-719, B-724, B-727, B-7351, B-7546, B-7551, B-7576, B-7593, B-7597, B-7598, B-7599, B-7643, B-7696, B-7697, B-966, B-966B |
| Kompatible Medien Die entsprechende Medienserie: Teile mit diesem Präfix sind mit dem Drucker kompatibel. | BM-, BMC-, M6-, M6C- |
| Min. Etikettenlänge (m) Testen Sie dies für Ihre Anwendung. Die Leistung kleiner Etiketten variiert je nach Druckgeschwindigkeit, Menge pro Druckvorgang, Wärmeeinstellung sowie Größe und Layout des gedruckten Inhalts. | 5.99 mm |
Was ist inbegriffen
| Inklusive | Dieser Drucker wird in einem Hartschalenkoffer mit folgendem Inhalt geliefert: USB-Kabel, Kurzanleitung, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku, AC-Adapter, Produkt-USB, Brady Workstation Basic Design Software, eine Rolle M6-11-427 und ein Farbband M61-R4310. |
|---|---|
| Gewährleistung | 2 Jahre |
Compliance
| UNSPSC Standardisiert weltweit die Klassifizierung von Produkten und Dienstleistungen. | 45101520 |
|---|---|
| RoHS Compliance Status | Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU mit Ausnahmeregelung |
| REACH SVHC Status | Komponente enthält einen SVHC-Stoff |
| REACH-Kandidatenliste | 04 Februar 2026 |
| Zulassung | ANATEL, CofC, cUL, FCC, IC/ISED, IFETEL/NOM, RCM, UL, UL MEX |
| Kann geliefert werden nach | Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Eritrea, Estland, Finnland, Ghana, Gibraltar, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Jordanien, Katar, Kosovo, Kroatien, Lesotho, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Marokko, Mauritius, Mayotte, Mazedonien, Metropolitan-Frankreich, Monaco, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Polen, Portugal, Réunion, Rumänien, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Seychellen, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Swasiland, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ukraine (außer Krim), Vatikanstadt, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Zypern |
| Anweisungen zur sicheren Verwendung | SUI_Systems.pdf |
Support
Anleitungen und Videos
Produktübersichten & Spezifikationen
Kunden kauften auch
-
M710 Etikettendrucker QWERTZ mit WLAN und Bluetooth
M710-WB-QWERTZ
1.029,00 € -
Selbstlaminierende Vinyl-Wickeletiketten für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung für M710 M610 M611 Drucker
M6-32-427-BR
87,47 € -
M211 Etikettendrucker
M211-EU-UK-US
125,00 € -
Witterungsbeständiges Etikettenband aus Vinyl mit dauerhaftem Klebstoff für M710 M610 M611 Drucker
M7C-500-595-YL
62,88 € -
Witterungsbeständiges Vinyletikettenband mit dauerhaftem Klebstoff für B30 Drucker
B30C-4000-595-BK
427,06 € -
A4-Etiketten mit Zahlen und Buchstaben
911030
29,94 € -
PermaSleeve Schrumpfschläuche für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung für M710 M610 M611 Drucker
M6-094-175-342-BL
96,35 € -
Für raue Umgebungen geeignete Mehrzweck-Etiketten aus Polyester für Drucker mit 76-mm-Kern
THT-59-423-10
211,38 € -
Witterungsbeständige Vinyletiketten mit dauerhaftem Klebstoff für M410, M510 und M511 Drucker
MC1-1000-595-WT-BK
Nicht mehr verfügbar Erhältliche Alternativen -
ToughStripe Etiketten mit Buchstaben
121692
38,64 €
Etikettenerstellung ganz einfach auf dem Smartphone
Der Bluetooth-fähige M610 Drucker bietet in Kombination mit der mobilen App „Express Labels“ ein nahtloses Benutzererlebnis mit maximaler Effizienz beim Drucken direkt bei Bedarf und direkt vor Ort.
Legen Sie los
Brady-Kunden haben den M610 unter realen Einsatzbedingungen getestet. Hier sind ihre Erfahrungen:
„Ich konnte das Gerät fast jedem Mitarbeiter geben und sie konnten es gleich ganz einfach nutzen. Praktische Konstruktion, liegt gut in der Hand.“
Ben, Buchanan Tube
„Die Druckgeschwindigkeit ist jedes Mal wieder beeindruckend und der Schneider funktioniert wirklich prima.“
Darin, Electrical Systems Inc.
„Sobald man die Druck-Taste betätigt, legt das Gerät schon los. Und mit Bluetooth und der App ist die Geschwindigkeit einfach toll.“
Michael, ConnectLive
Die tragbaren Drucker sind jetzt noch leistungsfähiger
Erledigen Sie mehr mit erweiterten Funktionen
Authentic-Materialien von Brady – eine erstklassige Kennzeichnungslösung
Authentic-Materialien von Brady funktionieren nahtlos mit dem M610 Drucker, sodass eine verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit erzielt werden. Der M610 Drucker ist ausschließlich mit Authentic-Materialien kompatibel. Er kann nicht mit Materialien anderer Hersteller oder mit Materialien für ältere Brady-Drucker verwendet werden. Achten Sie auf das Logo!
Entdecken Sie mehr über Authentic-Materialien! Laden Sie die Vergleichstabelle der alten und neuen Materialien herunter
Speziell gefertigte Materialien für alle Ihre Anforderungen
Die folgenden M610 Etikettenmaterialien sollten Sie kennen
| Material | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wickeletiketten |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Nein
|
Nein
|
| Schrumpfschläuche |
Ja
|
Nein
|
Ja
|
Nein
|
Nein
|
| Mehrzweck-Etiketten |
Ja
|
Ja
|
Nein
|
Ja
|
Ja
|
| Repositionierbar |
Ja
|
Ja
|
Nein
|
Ja
|
Nein
|
| Spannungsableitend |
Nein
|
Nein
|
Nein
|
Ja
|
Nein
|
| Kabelanhänger |
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Nein
|
Nein
|
| Fälschungssicher |
Nein
|
Nein
|
Nein
|
Ja
|
Ja
|